更新時(shí)間:2024-12-04
產(chǎn)品型號(hào):DZJ-50
DZJ-50全自動(dòng)真空濾油機(jī)改進(jìn)完善了油氣分離的設(shè)計(jì)。利用真空進(jìn)油,裝設(shè)了管狀旋轉(zhuǎn)噴油器,減少了阻力,回旋速度快,增加了油氣分離效果。
免費(fèi)咨詢(xún):021-66610139/021-56571178
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | LYJ-30 | LYJ-50 | LYJ-75 | LYJ-100 | LYJ-150 | LYJ-200 | LYJ-300 |
公稱(chēng)流量 | L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
極限真空度 | Mpa | ≤0.098 | ||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||
工作油溫 | ℃ | 30~55 | ||||||
工作電源 | 50Hz380V三相四線 | |||||||
總功率 | Kw | 12+2.57 | 24 3.55 | 2×18+3.55 | 2×24+4.4 | 3×24+6 | 3×30+7 | 6×20+8 |
進(jìn)出油管徑 | mm | 25 | 32 | 38 | 38 | 50 | 50 | 62 |
外型尺寸 | m | 1×0.8×1.30 | 1.4×0.9×1.5 | 1.4×0.9×1.5 | 1.5×1.1×1.6 | 1.5×1.1×1.6 | 1.5×1.1×1.6 | 1.7×1.25×1.7 |
設(shè)備重量 | Kg | 250 | 280 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 |
油擊穿電壓 | Kv | ≥60 | ||||||
油中含水量 | mg/Kg | 5~10 | ||||||
油中含氣量 | % | ≤0.5 | ||||||
工作噪音 | db(A) | ≤72 | ||||||
過(guò)濾精度 | μm | 5 | ||||||
連續(xù)工作 | h | ≥150 | ||||||
*工作 | h | ≥4500 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:304946 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸