更新時間:2024-12-03
產品型號:
3240環氧層壓玻璃布板*以較高的機械性能和電氣性能,廣泛應用在發電機、馬達、電子器具上作為絕緣材料和構件。在變壓器油壓環境和濕度環境中也非常適用。
免費咨詢:021-66610139/021-56571178
3240環氧層壓玻璃布板*
3240環氧層壓玻璃布板*產品簡介:
該產品是由電工用無堿玻璃纖維布浸以環氧酚醛樹脂,經烘焙、熱壓而成。
該層壓板具有較高的機械和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性,并有良好的機械加工性,耐熱等級為B級。
3240環氧酚醛玻璃布層壓板,以較高的機械性能和電氣性能,廣泛應用在發電機、馬達、電子器具上作為絕緣材料和構件。在變壓器油壓環境和濕度環境中也非常適用。
產品技術指標:
標稱厚度 | 偏差 | 標準厚度 | 偏差 |
0.3 | ±0.10 | 10.0 | ±0.82 |
0.5 | ±0.12 | 12.0 | ±0.94 |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 |
1.5 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 |
8.0 | ±0.72 | 80.0 | ±2.80 |
注: 1 其他允許偏差可由供需雙方協商。 2 對于標稱厚度不在所列的優選厚度之一者,其允許偏差應采用下一個較大的優選厚度的偏差。 |
產品性能要求:
序 號 | 指 標 名 稱 | 單 位 | 指 標 值 | 說明 |
1 | 垂直層向彎曲強度 | MPa | ≥340 | - |
2 | 平行層向沖擊強度 (簡支梁法) | KJ/ | ≥33 | 兩者之一滿足本標準要求即可 |
3 | 平行層向沖擊強度 (懸臂梁法) | kJ/ | ≥34 | |
4 | 垂直層向電氣強度 (90℃±2℃油中,1mm) | MV/m | ≥14.2 | - |
5 | 平行層向擊穿電壓 (90℃±2℃油中) | kV | ≥35 | - |
6 | 介電常數 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤5.5 | 兩者之一滿足本標準要求即可 |
7 | 介電常數 (1MHz以下) | - | ≤5.5 | |
8 | 馬丁溫度縱向 | ℃ | ≥200 |
|
9 | 熱穩定性 | ℃ | 200 |
|
10 | 耐油性變壓器油中4h | ℃ | 130 |
|
11 | 拉伸強度縱向 橫向 | MPa | ≥314 ≥216 |
|
12 | 粘合強度 | N | ≥5600 |
|
13 | 表面電阻率常態時 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× |
|
14 | 體積電阻率常態時 浸水后 | MΩ·m | ≥1× ≥1× |
|
15 | 平行層向絕緣電阻常態時 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× |
|
16 | 介質損耗因數 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤0.04 | 兩者之一滿足本標準要求即可 |
17 | 介質損耗因數 (1MHz以下) | - | ≤0.04 | |
18 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0× | - |
19 | 密度 | g/ | (1.7-1.9) | - |
上海米遠電氣有限公司經過十幾年時間的發展,積累了較高的管理水平,較強的技術水平和較完善的產品體系,進一步提高產品質量,產品檔次,穩步推進,堅持以質量求生存,以科技謀發展,以誠信開拓市場,以實干創輝煌的理念,使企業走上了迅速發展的道路,從而zui大限度地滿足用戶的要求。