SLQ大電流發生器的特點及技術參數
產品簡介:
SLQ大電流發生器為低電壓、大電流干式變壓器。適用于頻率50HZ開關,電流互感器或其他電器設備的升流及負載試驗。該產品采用一體化結構,操作和數據讀取較為方便,是各行業在電氣調試中需要大電流場所的*設備。
產品特點:
SLQ大電流發生器根據體積、重量的不同采用分體?整體式結構,具有輸出電流無極調整、電流上升平穩、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便安全等特點,可作為工礦企業進行升流或溫升試驗的電流源設備。
產品參數:
型 號 | 額定容量 | 升流器 | 升流器 | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 結 構 形 式 | |||
(KVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | |||||||
調壓 | 升流 | 電流 | 電壓 | 電流 | 電壓 | ||||
器 | 器 | (A) | (V) | (KA) | (V) | ||||
SLQ-2.5/500 | 2.5 | 2.5 | 11.36 | 220 | 0.5 | 5 | <8 | <6 | 整體式 |
SLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.70 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 整體?分體 |
SLQ-10/2000 | 10 | 10 | 26.30 | 220 | 2 | 5 | <8 | <6 | 分體 |
SLQ-15/3000 | 15 | 15 | 35.68 | 220 | 3 | 5 | <8 | <6 |
|
SLQ20/4000 | 20 | 20 | 52.60 | 380 | 4 | 5 | <8 | <6 | 分體 |
SLQ-25/5000 | 25 | 25 | 65.80 | 380 | 5 | 5 | <8 | <6 | 分體 |
SLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 10 | 5 | <8 | <6 | 分體 |
注:特殊規格可以根據提供的技術參數進行訂做.